規(guī)格型號:GTJZ0808
平臺高度:8.1m
承載能力:250KG.
驅動方式:電池
整機尺寸:2.39*0.81*2.35m
| 產品型號 | GTJZ0808 |
| 產品性能 | |
| 最大平臺高度 | 8.1 m |
| 最大工作高度 | 10.1 m |
| 延伸平臺水平延伸 | 0.9 m |
| 外轉彎半徑 | 2.1m |
| 內轉彎半徑 | 0m |
| 爬坡能力 | 25% |
| 平臺裝載能力 | 250kg |
| 行駛速度(收車狀態(tài)) | 0~3.2 km/h |
| 行駛速度(升起狀態(tài)) | 0~0.8 km/h |
| 平臺全升時間(無載重) | 30s~35s |
| 平臺全降時間(無載重) | 35s~40s |
| 最大允許風速(室內) | 0m/s |
| 最大允許風速(室外) | 12.5m/s |
| 最大允許傾斜角度(前后) | 3° |
| 最大允許傾斜角度(左右) | 1.5° |
| 平臺工作上允許人數(shù) | 2 |
| 最大允許側向力(室內) | 400N |
| 產品尺寸 | |
| 整車長度(收車狀態(tài)) | 2.39m |
| 整車寬度(收車狀態(tài)) | 0.81m |
| 整車高度(護欄折疊) | 1.96m |
| 整車高度(護欄未折疊) | 2.35m |
| 離地高度 | 0.1m |
| 軸距 | 1.85m |
| 平臺尺寸(長×寬×高) | 2.25m×0.81m×1.1m |
| 整車重量 | 1920kg |
| 輪胎規(guī)格 / 類型 | 380×125mm / 實心 |
| 液壓油箱容積 | 14L |
| 液壓系統(tǒng)容積 | 18L |
| 電池電壓 / 容量 | 6V×4/225Ah |
| 控制電壓 | 24VDC |
| 動力單元 | 24VDC,3.3kw |
| 驅動模式 | 2WD,前輪 |
| 充電器輸入電壓 | 100~240V AC |
| 充電器輸出電流 | 25A |
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 24Mpa |
| 制動器 | 2后輪 |
